再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など。
認定基準
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。
等級 | 症状 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
認定要領
血液・造血器疾患は、臨床像から血液・造血器疾患を次のように大別する。
- 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
- 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
- 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
【検査項目】
血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗原検査、画像検査(CT検査・超音波検査など)等。
【一般状態区分表】
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
等級 | 症状 |
1級 | 下記A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表カカオに該当するもの |
2級 | 下記A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 下記A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
1.赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
【A表】
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
【B表】
区分 | 検査所見 |
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
2.血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
【A表】
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
【B表】
区分 | 検査所見 |
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
3.白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
【A表】
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
【B表】
区分 | 検査所見 |
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
相談料・着手金0円
メールフォームは24時間対応!まずはご相談下さい。